Цены действительны с 1.06.2017
| Наименование услуги | Стоимость |
| Лабораторная диагностика | |
| Общий анализ крови | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. анализатор) + лейкоформула + СОЭ | 330 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. анализатор) + лейкоформула + СОЭ капиллярная кровь | 330 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. анализатор) + СОЭ | 330 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. анализатор) | 270 |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 100 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. анализатор) + лейкоформула | 300 |
| Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 150 |
| Определение основных групп крови (А,В,О) и Rh — принадлежности (методом цоликлонов), скрининг-результат | 330 |
| Исследование уровня ретикулоцитов крови | 200 |
| Исследование мочи | |
| Анализ мочи общий (удельная плотность, кислотность, лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, уробилиноген, билирубин, элементы крови), микроскопия | 220 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 200 |
| Исследование на микроальбуминурию в суточной моче | 300 |
| Исследование на микроальбуминурию в разовой моче | 300 |
| Функциональные пробы | |
| Анализ мочи по Зимницкому | 300,00 |
| Исследование пробы Реберга (креатинин крови, мочи, клубочковая фильтрация,реабсорбция) | 350,00 |
| Биохимия мочи | |
| Исследование уровня амилазы в моче | 170 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 130 |
| Исследование суточного уровня глюкозы в моче | 130 |
| Исследование уровня креатинина в моче | 130 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 130 |
| Исследование уровняК+/Na+ /Cl- в моче | 250 |
| Исследование уровня фосфора в моче | 130 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче (ацетон мочи) | 110 |
| Определение белка в суточной моче | 140 |
| Исследование уровня кальция в суточной моче | 250 |
| Гемостаз | |
| Исследование времени свертывания по Сухареву | 55 |
| Исследование времени кровотечения по Дуке | 88 |
| Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином (АЧТВ) | 180 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в плазме крови | 240 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО, ПТВ, ПТИ) | 330 |
| Определение тромбинового времени (ТВ) в крови | 220 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 230 |
| Д -Димер | 800 |
| Гемостазиограмма (ПТВ (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ, антитромбин III, D-димер) | 1300 |
| Биохимия крови | |
| Белковый и аминокислотный обмен | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 140 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 140 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 140 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 140 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 140 |
| Исследование уровня гомоцистеина | 850 |
| Белковые фракции (Общий белок, белковые фракции методом электрофореза) | 500 |
| Липидный обмен | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 140 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 140 |
| Исследование уровня альфа-липопротеидов (высокой плотности) в крови (ЛПВП) | 250 |
| Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
| Исследование уровня лептина в крови (Leptin) | 800 |
| Исследование уровня Аполипопротеина А1 (турбидиметрия) | 450 |
| Исследование уровня Аполипопротеина В (турбидиметрия) | 400 |
| Углеводный обмен | |
| Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 110 |
| Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 110 |
| Проведение глюкозотолерантного теста (с учетом глюкозы 75г.) | 400 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобин (HbA1) в крови | 480 |
| Исследование уровня инсулина в крови | 500 |
| Исследование уровня С-пептида в крови | 500 |
| Исследование уровня Проинсулина (Proinsulin) | 1000 |
| Ферменты | |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 150 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 150 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) | 150 |
| Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови | 165 |
| Исследование уровня гамма-трансферразы в крови (ГГТ) | 150 |
| Исследование уровня альфа-амилазы в крови | 170 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 150 |
| Исследование уровня липазы (Липаза) | 200,00 |
| Пигментный обмен | |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
| Исследование уровня свободного и общего билирубина в крови | 300 |
| Минеральный обмен | |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 150 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 150 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови (потенциометрия) | 200 |
| Исследование уровня K+/Na+/Cl- в крови | 200 |
| Диагностика анемий | |
| Исследование уровня железа в сыворотке | 160 |
| Исследование уровня ферритина в сыворотке | 370 |
| Исследование уровня трансферрина в сыворотке | 330 |
| Исследование уровня Эритропоэтина (Erythropoetin) | 700 |
| Витамины | |
| Витамин В12 общая фракция (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 500 |
| Фолиевая кислота (Folic Acid) | 500 |
| 25-ОН витамин D | 1300 |
| Аминокислоты и другие метаболиты | |
| Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) | 4 000 |
| Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 5 000 |
| Оценка иммунологического статуса | |
| Скрининговое ммунологическое обследование (общий анализ крови, лейкоформула, фагоцитоз, IgA, IgM, IgG, IgE, С3/С4) | 1 900 |
| Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина класса А (IgA) в крови | 330 |
| Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина класса М (IgМ) в крови | 330 |
| Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина класса G (IgG) в крови | 330 |
| Исследование уровня компонента системы комплемента С3 | 400 |
| Исследование уровня компонента системы комплемента С4 | 400 |
| Гуморальный иммунитет — комплексное исследование: IgA, IgM, IgG, С3/С4, СРБ | 1 500,00 |
| Клеточный иммунитет с субпопуляциями (базовый комплекс) ( общий анализ крови, CD-типирование лимфоцитов периферической крови( CD-3, CD-4, CD-8, CD-19, CD16(56), T — NK, CD-3/HLA-DR) | 3 500,00 |
| Клеточный иммунитет с субпопуляциями (специализированный комплекс): общий анализ крови, Т-и В-лимфоциты, субпопуляции (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, CD95, CD4/CD8) | 5 000,00 |
| Реакция торможения миграции нейтрофилов (полоскательный тест) | 550 |
| Исследование уровня эозинофильного катионного белка ECP | 700 |
| Исследование уровня триптазы | 4 200 |
| Ревматологическая панель | |
| Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (турбидиметрия) | 300 |
| Определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови (турбидиметрия) | 300 |
| Определение антистрептолизина-О (АСЛО) (турбидиметрия) | 300 |
| Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП) | 1200 |
| Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (количественно) | 550 |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона | |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона: Ингарон | 500 |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона: Интрон | 500 |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона: Реаферон | 500 |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона: Реальдирон | 500 |
| Определение чувствительности к препаратам интерферона: Роферон | 500 |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона | |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Амиксин | 500 |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Кагоцел | 500 |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Неовир | 500 |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Ридостин | 500 |
| Определение чувствительности к индукторам интерферона: Циклоферон | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам | |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Галавит | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Гепон | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммунал | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммунофан | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммуномакс | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Ликопид | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Полиоксидоний | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тактивин | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Тимоген | 500 |
| Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунорикс | 500 |
| Исследование интерферонового статуса (4 показателя, сывороточный интерферон; спонтанный интерферон; интерферон- альфа; инретферон- гамма) | 2 600 |
| Иммунологические исследования | |
| Функция щитовидной железы | |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 350 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина в крови (Т3 своб.) | 350 |
| Исследование уровня общего тироксина в крови (Т4) | 350 |
| Исследование уровня свободного тироксина в крови (Т4 своб.) | 350 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (высокочувствительный) | 330 |
| Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ) в крови | 450 |
| Исследование антител к тиреоглобулину (атТГ) в сыворотке крови | 430 |
| Исследование антител к тиреопероксидазе (атТПО) в крови | 430 |
| Исследование уровня АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 450 |
| Исследование уровня АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1300 |
| Функция репродуктивной системы | |
| Исследование уровня пролактина в крови | 330 |
| Исследование уровня пролактина в крови, в т.ч. макропролактин (в случае превышения референтных значений пролактина) | 550 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 330 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 330 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 330 |
| Исследованиеобщего эстрадиола в крови | 330 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-прогестерон) | 450 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 330 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови (ССГ) | 450 |
| Исследование уровня свободного эстриола (Е3, Estriol free) | 400 |
| Исследование уровня 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 700 |
| Исследование уровня дигидротестостерона (DHT, Dihydrotestosterone) | 1200 |
| Исследование уровня свободный тестостерона (Free Testosterone) | 770 |
| Исследование уровня андростендиола глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1000 |
| Исследование уровня свободного b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 450 |
| Исследование уровня андростендиона (Androstenedione) | 700 |
| Исследование уровня плацентарного лактогена (Human placental lactogen, HPL) | 700 |
| Исследование уровня Анти-Мюллеров гормона (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1150 |
| Исследование уровня Ингибина В (inhibin B) | 1200 |
| Функция гипофизарно-надпочечниковой системы | |
| Исследование АКТГ (Адренокортикотропный гормон) | 550 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 400 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА с) в крови | 400 |
| Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче | 650 |
| Функция желудочно-кишечного тракта | |
| Исследование уровня Гастрина (Gastrin) | 550 |
| Онкомаркеры | |
| Исследование уровня хорионического гонадотропинал (ХГЧ) в крови (яичники, яичко, хорион) | 350 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в крови (печень) | 350 |
| Исследование уровня простатаспецифического антигена общего | 370 |
| Исследование уровня простатаспецифического антигена свободной фракции | 400 |
| Исследование уровня простатаспецифического антигена общего, в т.ч. антигена свободной фракции (в случае превышения референтных значений простатаспецифического антигена общего ) | 550 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в крови (легкое, молочная железа, пищевод, желудок, прямая кишка) | 450 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125 в крови (яичники) | 480 |
| Исследование уровня СА-15-3 в крови (молочная железа, легкое) | 450 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-19-9 в крови (поджелудочная железа, биллиарные протоки) | 450 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-72-4 в крови (желудок, пищевод, яичники) | 700 |
| Исследование уровня СА 242 в крови (толстая кишка, поджелудочная железа, желудок) | 1000 |
| Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 эпидидимиса человека) | 900 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1300 |
| Исследование уровня нейроспецифической энолазы (NSE) (маркер нейроэндокринных опухолей) | 1100 |
| Исследование уровня SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) | 900 |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови (маркер лимфопролиферативных заболеваний, мочевого пузыря) | 800 |
| Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче (маркер лимфопролиферативных заболеваний, мочевого пузыря) | 850 |
| Исследование уровня Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) (маркер легкого, шейки матки, мочевого пузыря) | 950 |
| Исследование уровня Белок S-100 (маркер меланомы кожи) | 2000 |
| Исследование уровня UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) | 1400 |
| Фукция паращитовидных желез | |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона (Паратгормон, Паратирин, ПТГ) | 550 |
| Исследование уровня кальцитонина (Calcitonin) | 760 |
| Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |
| Исследование уровня натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид | 2300 |
| Исследование уровня Альдостерона | 570 |
| Исследование уровня Ренина (Ренин плазмы – прямое определение, Direct Renin) | 850 |
| Соматотропная функция гипофиза | |
| Исследование уровня Соматомедина-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 750 |
| Исследование уровня Соматотропного гормона (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 500 |
| Функция симпато-адреналовой системы | |
| Катехоламины в крови: (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2400 |
| Катехоламины в моче: (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2400 |
| Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, норметанефрин | 2200 |
| Серотонин сыворотки крови | 1850 |
| Гистамин плазмы | 1600 |
| Метаболиты катехоламинов и серотонина, (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, оксииндолуксусная кислота) | 2500 |
| ЭЛИ-тест (молекулярная диспансеризация) (Количественное определение органоспецифических аутоАТ) | |
| Эли-Висцеро-Тест-24 (ранняя диагностика, панель молекулярной оценки состояния основных органов и систем человека) | 7000 |
| Эли-Нейро-12 (оценка состояния центральной и периферической нервной системы) | 3500 |
| Аутоиммунные маркеры | |
| Антинуклеарный фактор (АНФ, НЕр-2, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах НЕр-2-клеток; ANA IF, titers)-полуколичественно | 750 |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 750 |
| Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA) (качественно) | 500 |
| Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-lipid antibodies) (количественно) | 550 |
| Выявление гена гистосовместимости HLA-B27 ( Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита — болезнь Бехтерева) | 1 000 |
| Исследование уровня АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | 600 |
| Исследование уровня АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | 1000 |
| Исследование уровня АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | 1300 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 750,00 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 750,00 |
| Костный метаболизм | |
| Остеокальцин | 550,00 |
| Дезоксипиридинолин (ДПИД) | 1 300,00 |
| Серодиагностика бактериальных инфекций (ИФА) | |
| Определение суммарных антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum)-в сыворотке крови | 300 |
| Определение антител класса М к возбудителю сифилиса (анти-сифилис JgM) | 300 |
| Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (КЛА) | 120 |
| Определение суммарных антител к Trichomonas vaginalis (полуколичественно) A12.06.016 | 300 |
| Определение антител класса А ( IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)в крови | 300 |
| Определение антител класса М ( IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)в крови | 300 |
| Определение антител класса G ( IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)в крови | 300 |
| Определение антител класса М ( IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 300 |
| Определение антител класса G ( IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pneumoniae) в крови | 300 |
| Определение видоспецифических IgА в крови к Mycoplasma hominis (ИФА) | 300 |
| Определение видоспецифических IgG в крови к Mycoplasma hominis (ИФА) | 300 |
| Определение антител класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (ИФА) в крови | 300 |
| Определение антител класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (ИФА) в крови | 300 |
| Определение видоспецифических антител IgА к Ureaplasma urealyticum (ИФА) в крови | 300 |
| Определение видоспецифических антител IgG к Ureaplasma urealyticum (ИФА) в крови | 300 |
| Определение антител к Helicobacter pylori (ИФА) в крови | 385 |
| Проведение серологической реакции на коклюш, паракоклюш | 500 |
| Определение антител класса IgG к Bordetella pertussis (коклюш) (качественно) | 600 |
| Определение антител класса IgM к Bordetella pertussis (коклюш)(качественно) | 600 |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 300 |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 300 |
| Проведение серологической реакции на брюшной тиф | 460 |
| Проведение серологической реакции в крови на сальмонеллез | 430 |
| Проведение серологической реакции в крови на иерсиниоз | 400 |
| Определение антител к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica), IgA; IgG А26.06.094 | 400 |
| Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (боррелиоз) (количественно) | 500 |
| Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (боррелиоз) | 500 |
| Проведение серологической реакции на коклюш | 660 |
| Проведение серологической реакции на паракоклюш | 660 |
| Определение суммарных антител к Mycobacterium tuberculosis (туберкулез) | 450 |
| Серодиагностика вирусных инфекций | |
| Определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1, 2, + АГ (ВИЧ 1,2) в крови | 350 |
| Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи в крови | 350 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи в крови + авидность (ИФА) | 700 |
| Определение антител класса G ( IgG) к вирусу краснухи в крови (ИФА) | 400 |
| Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу в крови(ИФА) | 350 |
| Определение антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу в крови (ИФА) | 350 |
| Определение антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу в крови + IgG – авидность (ИФА) | 550 |
| Определение антител класса М к ( IgM) к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2) в крови (ИФА) | 350 |
| Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2) в крови (ИФА) | 350 |
| Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу простого герпеса (ВПГ 1,2) в крови + IgG – авидность (ИФА) | 550 |
| Определение антител класса М к ( IgM) к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) (ветряная оспа, опоясывающий лишай) | 750 |
| Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) (ветряная оспа, опоясывающий лишай) | 750 |
| Определение специфических IgG к вирусу кори (ИФА) в крови (количественно) | 350 |
| Определение специфических IgМ к вирусу кори (ИФА) в крови (качественно) | 700 |
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) методом ИХА | 650 |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) методом ИХА | 650 |
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) методом ИХА | 700 |
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) методом ИФА | 450 |
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) методом ИФА | 450 |
| Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) методом ИФА | 450 |
| Anti-HAV- IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита А) | 360 |
| Anti-HAV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита А) | 350 |
| Определение HBs-антигена вируса гепатита B | 300 |
| Панель "Гепатита В" : HBs-антиген вируса гепатита B (скрининг), HBs-антиген вируса гепатита B ( подтверждающий), определение антител Ig (суммарные) к HBs-антигену вируса гепатита В (ИФА), определение антител (Ig G) к HBcor-антигену вируса гепатита B (ИФА), определение HBe-антигена вируса гепатита B (ИФА, определение специфических антител IgG к HBe-антигену вируса гепатита B (ИФА) | 1300 |
| Определение антител классов М, G к вирусному гепатиту С (скрининг) | 300 |
| Специфические Ig к вирусу гепатита С (подтверждающий) | 350 |
| Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) | 550 |
| Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) | 550 |
| Вирус гепатита D, суммарные антитела (Hepatitis delta virus antibodies; anti-HDV total) | 550 |
| Вирус гепатита D, антитела класса IgM (Hepatitis delta virus, IgM antibodies; anti-HDV IgM) | 550 |
| Антитела класса IgA к Аденовирусу (полуколичественно) | 700 |
| Антитела класса IgG к Аденовирусу (полуколичественно) | 700 |
| Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. (Респираторный синцитиальный вирус) | 630 |
| Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. (Респираторный синцитиальный вирус) | 630 |
| Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (качественно) | 450 |
| Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (качественно) | 450 |
| Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита (количественно) | 600 |
| Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита (качественно) | 500 |
| Серологическое исследование кала на ротавирусы | 400 |
| Определение возбудителя ГЛПС методом МФА | 470 |
| Серодиагностика протозойных инфекций | |
| Определение видоспецифических IgM к Toxoplasma gondii (ИФА) | 300 |
| Определение видоспецифических IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) | 300 |
| Определение видоспецифических IgG к Toxoplasma gondii + IgG – авидность (ИФА) | 650 |
| Определение суммарных антител к антигену Giardia lamblia (лямблиоз) в крови (ИФА) | 400 |
| Серодиагностика гельминтозов | |
| Определение специфических IgG к возбудителю аскаридоза (ИФА) | 400 |
| Определение антител IgG к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови (ИФА) | 385 |
| Определение антител IgG к трихинеллам (Trichinella spp.) (ИФА) в крови | 385 |
| Определение антител IgG к возбудителю описторхоза (ИФА) | 385 |
| Определение антител класса (IgG) к эхинококку (ИФА) | 385 |
| Серодиагностика микозов | |
| Определение родоспецифических антител ( IgG) к грибам рода Candida (ИФА) в крови | 350 |
| Определение родоспецифических антител ( IgG) к грибам рода Aspergillus (ИФА) в крови | 400 |
| Визуальные исследования (микроскопия) | |
| Визуальное исследование на 8 возбудителей ЗППП (МФА) в том.числе : Визуальное исследование на ЗПП Chlamydia spp., (МФА), Видоспецифические антигены Chlamydia trachomatis (МФА), Видоспецифические антигены Ureaplasma urealyticum (МФА), Видоспецифические ант | 1000 |
| Микроскопическое исследование на патогенные грибы | 260 |
| Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 330 |
| Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 330 |
| Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 400 |
| Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 400 |
| Риноцитограмма (подсчет форменных элементов, описание флоры, патогенных грибов) | 350 |
| Микроскопия индуцированной мокроты (подсчет форменных элементов, описание флоры, патогенных грибов) | 650 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 |
| Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 300 |
| Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 400 |
| Цитологические исследования | |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 460 |
| Цитологическое исследование препарата кожи | 460 |
| Цитологическое исследование препарата тканей молочной железы | 460 |
| Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 460 |
| Цитологическое исследование препаратов тканей щитовидной железы | 460 |
| Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 460 |
| Цитологическое исследование препарата тканей влагалища | 430 |
| Цитологическое исследование препарата соскобов с шейки матки | 430 |
| Цитологическое исследование препарата соскобов с цервикального канала | 430 |
| Цитологическое исследование пунктатов опухолей забрюшинного пространства | 460 |
| Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии ( лимфоузлы и др.) | 460 |
| Цитологическое исследование препарата пунктата, отпечатка, соскобов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 460 |
| Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии — окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 1800 |
| Гистологические исследования | |
| Гистологические исследования биопсийного материала | 1200 |
| Гистологическое исследование 12 фрагментов полифокальной биопсии предстательной железы | 2800 |
| Выявление специфических фрагментов ДНК/РНК возбудителя (ПЦР) | |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на хламидии -специфические фрагменты ДНК Chlamydia trachomatis(уро- и окулогенитальные хламидиозы, синдром Рейтера и т.д.) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на хламидии — специфические фрагменты ДНК Chlamydia pneumoniae(легочные формы хламидиоза, синдром Рейтера, атеросклероз) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum) — специфические фрагменты ДНК Ureaplasma urealyticum | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазму- специфические фрагменты ДНК Ureaplasma parvum (A26.05.018) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Mycoplasma hominis (урогенитальный микоплазмоз, артриты) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Mycoplasma genitalium (урогенитальный микоплазмоз, артриты) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Mycoplasma pneumoniae (микоплазменные пневмонии, артриты) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Gardnerella vaginalis (бактериальный вагиноз) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Trichomonas vaginalis (трихомониаз) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Neisseria gonorrhoae (острая и хроническая гонорея) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1,2 (вирус простого герпеса 1 и 2 типа, определение ДНК, качественно) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого герпеса 1,2 (вирус простого герпеса 1 и 2 типа, определение ДНК, качественно) в крови | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 400 |
| Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 400 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 (синдром хронической усталости) | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на специфические фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 (синдром хронической усталости) количественно | 500 |
| Молекулярно-биологическое исследование на специфические фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 (синдром хронической усталости) в крови | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) — специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) — специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus в крови | 280 |
| Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) количественно — специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus | 500 |
| Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) количественно — специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus | 630 |
